ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
| 发表于 2025-12-13 12:40:05 | ||||||||||||||||||||||||
|
失业,这两个字犹如一块沉甸甸的大石头,一旦压在心头,生活的压力便会如潮水般涌来。当失去了稳定的收入来源,很多人都会迫切想知道,2024 年失业金一个月能领多少钱呢?各地的标准和计算方法又是什么样的呢?别着急,今天小编就给大家整理了官方信息,让大家心里有个底。 领取失业金,得先看看自己够格不?在琢磨失业金具体金额之前,咱们得先搞明白,自己有没有资格领取失业金。一般来说,得同时满足下面这三个条件才行:
各地失业金标准大不同,瞅瞅你那儿啥水平?我国地域辽阔,不同地区的经济发展水平、物价情况都不太一样,所以失业金标准自然也是千差万别。下面小编给大家列举一些地区 2024 年的失业金标准情况,大家可以参考参考,看看自己所在地区大概是什么水平。
从上面这些例子能明显看出,各地失业金标准差异还是挺大的。有的地区是直接按固定金额发放,有的则是和最低工资标准挂钩,还有的根据缴费年限和基数来确定金额。所以,大家一定要关注自己所在地区的具体政策,可别稀里糊涂地错过该得的钱。 失业金到底咋计算,这里有门道!虽然各地失业金的计算方式各有不同,但总体来说,主要和缴费年限、缴费基数这两个关键因素有关。下面小编就给大家详细讲讲一般情况下失业金是怎么计算的。
还有哪些因素会影响失业金金额?除了缴费年限和基数这两个主要因素外,还有一些别的因素也可能会影响你最终能拿到手的失业金金额。
小编给大家的建议失业金虽说不能完全解决失业后的经济困境,但多少能帮咱们缓解一下燃眉之急。要是不幸失业了,首先要赶紧确认自己是否符合领取失业金的条件,然后第一时间去了解当地失业金的标准和计算方法,这样心里才能有底。另外,领失业金只是暂时的过渡,大家可不能因此就懈怠了找工作。在领取失业金期间,要积极提升自己的技能,多关注招聘信息,争取尽快找到新工作,重新开启美好的职场生活。同时,一定要仔细研读当地政策,不放过任何一个可能影响自己失业金领取金额的细节。希望大家都能顺顺利利地度过失业这段艰难时光,未来的日子越过越好!
本文链接:https://www.ainiseo.com/bbs/67596.html
免责声明:网所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,内容仅提供用户参考,若因此产生任何纠纷,本站概不负责,如有侵权联系本站删除! |
||||||||||||||||||||||||
相关推荐最新热点
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
ajseo
华人杂谈
|
| 地区 | 失业金标准相关情况 |
|---|---|
| 上海 | 从 2024 年 7 月 1 日起调整失业保险金标准。第 1 - 12 个月领取失业保险金的失业人员,失业保险金发放标准为 2255 元 / 月;第 13 - 24 个月领取失业保险金的失业人员,失业保险金发放标准为 1804 元 / 月;延长领取失业保险金的失业人员,失业保险金发放标准为 1595 元 / 月 。 |
| 天津 | 自 2024 年 7 月 1 日起,领取期限处于第一至第十二个月的,失业保险金月发放标准由 1680 元提高到 1730 元;领取期限处于第十三至第二十四个月的,失业保险金月发放标准由 1640 元提高到 1690 元 。 |
| 江苏如皋 | 失业保险金享受标准根据缴费时间和基数确定。缴费不满 10 年的,按照失业人员失业前 12 个月月平均缴费基数的 45% 确定;缴费满 10 年不满 20 年的,按照失业人员失业前 12 个月月平均缴费基数的 50% 确定;缴费 20 年以上的,按照失业人员失业前 12 个月月平均缴费基数的 55% 确定。失业保险金最高不得超过当地最低工资标准,最低不得低于当地城市居民最低生活保障标准的 1.5 倍 。 |
| 江西 | 自 2024 年 4 月 1 日起,调整后的失业保险金标准为:一类区域每月 1800 元;二类区域每月 1683 元;三类区域每月 1566 元 。当地失业保险金标准按适用区域最低工资标准的 90%确定 。 |
| 河南 | 自 2024 年 1 月 1 日起,全省失业保险金基本标准统一调整为 1680 元 / 月。其中脱贫县(原贫困县)失业保险金标准原则上为所在省辖市市区月最低工资标准的 90%,按照行政区域类别,低于所属行政区域月最低工资标准的,失业保险金标准调整为 1890 元 / 月,高于所属行政区域月最低工资标准的,失业保险金标准调整为 1800 元 / 月。纳入省直统筹的失业保险参保单位失业保险金标准,参照郑州市市区标准执行 。 |
| 广西 | 实行失业保险金标准与最低工资标准挂钩调整机制。累计缴费时间不超过 15 年的,按广西最低工资一类地区标准的 90%发放;累计缴费时间超过 15 年的,在按广西最低工资一类地区标准的 90%的基础上,每超过 1 年,增加一个百分点发放,最高发放标准应当低于广西最低工资一类地区标准。2023 年 11 月 1 日起,广西最低工资一类地区标准为 1990 元/月 。 |
| 甘肃 | 失业人员失业前所在单位和本人按规定累计缴费时间满 1 年不满 2 年的,领取 4 个月失业保险金;满 2 年不满 3 年的,领取 6 个月;满 3 年不满 4 年的,领取 9 个月;满 4 年不满 5 年的,领取 12 个月;满 5 年不满 6 年的,领取 13 个月;满 6 年不满 7 年的,领取 14 个月;满 7 年不满 8 年的,领取 16 个月;满 8 年不满 9 年的,领取 17 个月;满 9 年不满 10 年的,领取 18 个月;满 10 年及以上的,每满 1 年增加 3 个月失业保险金,领取失业保险金最长不超过 24 个月。 |
| 吉林 | 长春市区(含九台区、双阳区)失业保险金标准调整为 1908 元 / 月;吉林、白山、松原市区和延吉市、珲春市失业保险金标准调整为 1728 元 / 月;四平、通化、辽源、白城市区,长白山保护开发区、梅河口市和其他县(市)失业保险金标准调整为 1602 元 / 月。此失业保险金标准执行期为 2024 年 10 月 1 日至下一个调整日 。 |
| 湖北宜都 | 自 2024 年 2 月 1 日起,上调至 1755 元 / 月,较之前每月增加 270 元 。 |
| 大连 | 从 2024 年 5 月 1 日起执行月最低工资标准 2100 元。累计缴费满 1 年不足 10 年的,失业保险金标准按照当地最低工资标准的 85% 执行,由 1623.5 元调整为 1785 元;累计缴费满 10 年及以上的,失业保险金标准按照当地最低工资标准的 90% 执行,由 1719 元调整为 1890 元。 |
| 通辽 | 2024 年 8 月 1 日起,失业保险金第 1 至 12 个月按照统筹地区最低工资标准的 95% 发放(198095% = 1881 元);第 13 至 24 个月按照统筹地区最低工资标准的 85% 发放(198085% = 1683 元);对大龄失业人员和夫妻双方同时失业人员的补贴标准在上述基础上增加 3%(1980*3% = 59.4 元)。 |

本文链接:https://www.ainiseo.com/bbs/67596.html
免责声明:网所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,内容仅提供用户参考,若因此产生任何纠纷,本站概不负责,如有侵权联系本站删除!
请联系我们邮箱:207985384@qq.com
长沙爱搜电子商务有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备12005316号