ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币
ajseo
瑞波币

| 年份 | 价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 平均市值 | 平均交易量 | 最大交易量 | 供应量 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 年 | 0.0135 美元 | 0.0614 美元 | 0.00288 美元 | 0.0273 美元 | 105.3m 美元 | 3.2k | 148.4k | 78 亿 | 160% |
| 2014 年 | 0.00956 美元 | 0.0297 美元 | 0.00280 美元 | 0.0244 美元 | 143.9m 美元 | 457.2k | 6.3m | 154 亿 | 134% |
| 2015 年 | 0.00890 美元 | 0.0245 美元 | 0.00404 美元 | 0.00604 美元 | 285m 美元 | 684.4k | 5.7m | 323 亿 | 85% |
| 2016 年 | 0.00690 美元 | 0.00949 美元 | 0.00501 美元 | 0.00645 美元 | 241.3m 美元 | 1.4m | 16m | 350 亿 | 63% |
| 2017 年 | 0.2006 美元 | 2.85 美元 | 0.00537 美元 | 2.30 美元 | 76 亿 | 285.6m | 8.1b | 376 亿 | 194% |
| 2018 年 | 0.6676 美元 | 3.84 美元 | 0.2489 美元 | 0.3488 美元 | 263 亿 | 841.1m | 9.1b | 396 亿 | 131% |
| 2019 年 | 0.3086 美元 | 0.4996 美元 | 0.1761 美元 | 0.1930 美元 | 128 亿 | 1.3b | 6.1b | 416 亿 | 69% |
| 2020 年 | 0.2589 美元 | 0.7695 美元 | 0.1087 美元 | 0.2193 美元 | 111 亿 | 2.1b | 18.5b | 429 亿 | 133% |
| 2021 年 | 0.8672 美元 | 1.95 美元 | 0.2161 美元 | 0.8306 美元 | 373 亿 | 4.8b | 28.7b | 429 亿 | 144% |
| 2022 年 | 0.5103 美元 | 0.9115 美元 | 0.2943 美元 | 0.3395 美元 | 219 亿 | 1.2b | 19.8b | 429 亿 | 88% |
| 2023 年 | 0.5110 美元 | 0.9088 美元 | 0.3164 美元 | 0.6144 美元 | 220 亿 | 994.6m | 11b | 429 亿 | 71% |
| 2024 年 | 0.7352 美元 | 2.87 美元 | 0.3909 美元 | 2.08 美元 | 317 亿 | 2.5b | 36.9b | 429 亿 | 80% |
| 2025 年 | 2.37 美元 | 3.39 美元 | 1.64 美元 | 2.23 美元 | 1353 亿 | 4b | 30.3b | 573 亿 | 64% |
本文链接:https://www.ainiseo.com/btc/15629.html
免责声明:网所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,内容仅提供用户参考,若因此产生任何纠纷,本站概不负责,如有侵权联系本站删除!
请联系我们邮箱:207985384@qq.com
长沙爱搜电子商务有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备12005316号